実績について
PERFORMANCE
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工膝関節置換術(TKA) | 125 | 137 | 132 | 141 | 139 | 119 | 81 |
人工膝関節単顆置換術(UKA) | 24 | 9 | 12 | 12 | 10 | 13 | 6 |
人工膝関節再置換術 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
高位脛骨骨切り術 | 8 | 9 | 21 | 21 | 25 | 14 | 13 |
前十字靱帯再建術(ACL) | 70 | 63 | 72 | 74 | 82 | 39 | 53 |
膝蓋骨脱臼制動術(MPFL) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 |
半月板手術を含む関節鏡手術 | 105 | 86 | 74 | 60 | 82 | 98 | 113 |
その他 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 |
合計 | 344 | 316 | 326 | 320 | 356 | 299 | 281 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肩関節脱臼・関節唇損傷に対する 鏡視下関節唇形成術 |
65 | 51 | 57 | 38 | 32 | 31 | 45 |
肩腱板断裂に対する鏡視下手術 | 81 | 55 | 74 | 79 | 100 | 62 | 78 |
肩関節拘縮に対する鏡視下関節授動術 | 14 | 23 | 23 | 11 | 20 | 17 | 26 |
人工肩関節(リバース型含む) ・骨頭置換術 |
20 | 17 | 24 | 22 | 15 | 8 | 18 |
投球障害肩に対する鏡視下手術 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 |
投球障害肘に対する手術 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 |
肘内外上顆炎手術 (鏡視下手術など) |
22 | 11 | 11 | 9 | 26 | 17 | 21 |
その他 肘関節の鏡視下手術 |
1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 |
末梢神経に対する手術 (肘部管・手根管症候群) |
33 | 19 | 23 | 10 | 7 | 8 | 9 |
その他 | 53 | 70 | 54 | 53 | 48 | 25 | 24 |
合計 | 306 | 263 | 288 | 245 | 256 | 177 | 227 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頚椎 | 43 | 46 | 30 | 43 | 42 | 52 | 56 |
胸椎 | 8 | 28 | 31 | 4 | 10 | 16 | 14 |
腰椎 | 141 | 107 | 100 | 100 | 102 | 87 | 123 |
側わん症 | 19 | 26 | 32 | 22 | 26 | 27 | 27 |
脊椎腫瘍 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 |
その他 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 7 |
合計 | 226 | 211 | 203 | 177 | 196 | 206 | 233 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大腿骨近位部骨折 | 41 | 38 | 20 | 30 | 22 | 33 | 37 |
骨髄炎・偽関節手術・変形矯正術 | 26 | 29 | 29 | 32 | 27 | 10 | 31 |
上肢骨折 | 89 | 115 | 135 | 145 | 102 | 97 | 136 |
下肢骨折 | 79 | 86 | 105 | 93 | 77 | 57 | 69 |
骨盤・寛骨臼骨折 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 11 | 5 |
抜釘 | 43 | 30 | 14 | 41 | 83 | 65 | 73 |
皮弁(遊離/有茎) | - | - | - | 20 | 15 | 9 | 21 |
神経/血管/腱 マイクロサージャリー 関節形成 |
- | 68 | 57 | 31 | 34 | 55 | 45 |
小児骨折 | - | 16 | 15 | 15 | 17 | 23 | 26 |
その他(植皮・腫瘍・瘢痕形成など) | 47 | - | 10 | 36 | 65 | 36 | 71 |
手根管(鏡視下またはOPEN) | - | - | - | - | - | - | 32 |
合計 | 330 | 389 | 394 | 452 | 446 | 396 | 546 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
前方回転骨切り(ARO) | 16 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 |
後方回転骨切り(PRO) | 9 | 5 | ||||
内反回転骨切り(SVRO) | 12 | 9 | ||||
人工股関節全置換術 (THA) | 163 | 209 | 209 | 166 | 215 | 269 |
人工骨頭置換術(BHA) | - | - | - | - | 1 | 1 |
人工股関節再置換術 | 18 | 14 | 11 | 14 | 16 | 16 |
抜釘 | 12 | 14 | 16 | 8 | - | 3 |
臼蓋形成術(Self) | - | - | 6 | - | 6 | 12 |
股関節その他 | 15 | 22 | 17 | 28 | 27 | 21 |
合計 | 224 | 275 | 270 | 221 | 287 | 337 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外反母趾 (外側趾矯正含む) | - | - | - | - | 1 | 9 | 14 |
有痛性外脛骨 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 |
鏡視下手術 | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 |
人工距骨置換術 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
扁平足矯正手術 | - | - | - | - | - | - | 1 |
アキレス腱断裂手術 | - | - | - | - | - | - | 7 |
骨切り術 | - | - | - | - | - | - | 1 |
固定術 | - | - | - | - | - | - | 4 |
足部・足関節その他手術 | - | - | - | - | 17 | 16 | 14 |
合計 | - | - | - | - | 25 | 30 | 46 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先天性股関節脱臼に対する全身麻酔科ギプス巻き | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
骨端線成長抑制術 | - | 1 | - | - | - | 6 | 0 |
先天性内反足に対するアキレス腱切腱 | 2 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 |
先天性内反足手術 | - | - | - | - | - | - | 1 |
合計 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
昭和大学藤が丘病院整形外科
〒227-8501 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-30
TEL:045-971-1151(代表)
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
〒227-8518 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2-1-1
TEL:045-974-2221(代表)
関連リンク